Mô tả
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật được chuyển thành văn bản dạng khung, đã lược bỏ các từ tiếng Anh:
| Thông số kỹ thuật | Tiêu chí | Giá trị |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Kích cỡ đóng gói | 40 kg/bao |
| Màu sắc | Trắng | |
| Kích cỡ hạt | < 0.09 mm (97%) | |
| Thời gian đông kết | (TCVN 7239 – 2014) | |
| – Bắt đầu | Không sớm hơn 110 phút | |
| – Kết thúc | Không muộn hơn 450 phút | |
| Độ giữ nước | 98% | |
| Cường độ bám dính, | (TCVN 7239 – 2014) | |
| – ĐK chuẩn | ≥ 0.45 Mpa | |
| – Sau khi ngâm nước 72 giờ | ≥ 0.3 Mpa | |
| – Sau khi sốc nhiệt | ≥ 0.3 Mpa |





