Mô tả
| Thông số kỹ thuật | Tiêu chí | Giá trị |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Kích cỡ đóng gói | 18 kg , 5 kg |
| Màu sắc | Xám | |
| Bề mặt màng sơn | Mờ, nhám | |
| Hàm lượng rắn theo khối lượng | 54 ± 2% | |
| Hàm lượng rắn theo thể tích | 41 ± 2% | |
| Độ nhớt | 80 ± 10 KU | |
| pH | 7.5 – 9.5 | |
| Tỉ trọng (g/ml) | 1.3 ± 0.03 | |
| Độ phủ lý thuyết | 3.5 – 5 m²/kg/lớp (hỗn hợp sau khi trộn với xi măng, phụ thuộc vào độ dày khi thi công) | |
| Thời gian khô | ||
| – Khô mặt | 45 phút | |
| – Khô hoàn toàn | 7 ngày | |
| – Sơn lớp kế tiếp | Sau 6 giờ |





