Mô tả
Sơn KeraCrete ADF100 (gốc xi măng)
| Thương hiệu | APT |
|---|---|
| Danh mục | Sơn Epoxy Công nghiệp > Sơn phủ lăn Epoxy |
| Quy cách | 20kg/thùng |
| Đơn vị | Bộ |
Liên hệ Avico hotline 033 531 7379 để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá tốt nhất.
Tổng kho sàn CN AVICO

Giao hàng toàn quốc

Chất lượng đã kiểm định

Chăm sóc khách hàng uy tìn

0335 317 379
Tư vấn online 8:00 - 18:30
Sữa chữa - Bảo Hành
Hotline kỹ thuật


Sơn chống thấm acylic gốc xi măng KeraCrete ADF100 tạo lớp màng chống thấm liên tục, trám kín khe nứt nhỏ và an toàn không độc hại. Chống thấm cho các khu vực ẩm ướt, chịu áp lực cao và bể chứa nước.
| Màu sắc | Xám xi măng |
| Độ dày tối thiểu | 1mm |
| Thời gian khô bề mặt (ASTM D1640-14) | ≤ 6 giờ |
| Cường độ bám dính sau khi ngâm nước (BS EN 14891:2017) | ≥ 0.5 Mpa |
| Cường độ bám dính sau lão hóa nhiệt (BS EN14891:2017) | ≥ 0.5 Mpa |
| Khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện thường (BS EN14891:2017) | ≥ 0.75 mm |
| Độ giãn dài khi đứt (BS EN 14891:2017) | ≥ 30 % |
| Độ bền va đập (ISO 6272-2:2011) | ≥ 40 kG.cm |
| Cường độ chịu kéo (ASTM D412-16) | ≥ 1 Mpa |
| Cường độ uốn (ASTM C348-18) | 4.5 Mpa |
| Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC) (ISO 11890-1:2007) | ≤ 55% |
| Độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh 1,5bar/7 ngày (BS EN14891:2017) | Đạt |
| Độ bền nước sau 240h (JIS K5400:1990) | Đạt |
| Thương hiệu | APT |
|---|---|
| Danh mục | Sơn Epoxy Công nghiệp > Sơn phủ lăn Epoxy |
| Quy cách | 20kg/thùng |
| Đơn vị | Bộ |
Liên hệ Avico hotline 033 531 7379 để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá tốt nhất.
Copyright © 2026 Công ty TNHH Công Nghiệp AVICO
Theo giấy chứng nhận đkkd mã số doanh nghiệp: 0319471885 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ : 756 Nguyễn Duy trinh –Phường Bình Trưng.TP Hồ Chí Minh.
Đội ngũ AVICO sẽ tư vấn nhanh theo đúng sản phẩm bạn đang xem.